
价格:面议
地区:上海 上海市南汇区
厂家:上海亿光机电有限公司
精密数控车床详细介绍:
| 品牌 | 台湾乔福 | 型号 | SL-20/30 | 用途 | 金属成型 | 运动方式 | 点位控制 | 重量 | 3800(kg) | 主电机功率 | 7.5(kw) | 加工尺寸范围 | 330(mm) | 控制系统 | 三菱 | 行程参数 | 180X600 | 主轴转速范围 | 4500(rpm) | 刀具数量 | 12 | 加工精度指标 | 0.005 | 表面粗糙度 | 0.003 | 快速进给速度 | 24(mm/s) | 工作形式 | 车 | 加工对象 | 工具车床 | 适用行业 | 不锈钢制品 | 布局形式 | 卧式 | 动力 | 机械式 |   |   |
| 項目 \ 型號 | SL-20 | SL-30 | SL-40 | SL-40L | |
| 床面旋徑 (mm) | Ø400 | Ø580 | |||
| 鞍面旋徑 (mm) | Ø330 | Ø450 | |||
| 夾頭尺寸 (inch) | 6 | 8 | 10 | ||
| 夾頭通孔直徑 (mm) | Ø42 | Ø51 | Ø76.5 | ||
| 主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主軸孔徑 (mm) | Ø55 | Ø65 | Ø86 | ||
| 主軸變速段數 | 一段 | ||||
| 主軸轉速 (rpm) | 6000 | 4500 | 4000 | ||
| 主軸馬達動力 (kW) | 5.5 / 7.5 | 11 / 15 | |||
| 主軸軸承直徑 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | ||
| 刀具數目 | 12 | ||||
| 橫向最大行程 (X 軸) (mm) | 180 | 240 | |||
| Y軸行程 (mm) | - | ±40 | |||
| 縱向最大行程 (Z 軸) (mm) (加裝Y軸時) | 600 | 600 (500) | 1000 (900) | ||
| 快移速度 (X/Y/Z) (m / min) | 24 / - / 24 | 20 / 10 / 20 | |||
| 尾座行程 (mm) (加裝Y軸時) | 500 | 500 (400) | 900 (800) | ||
| 尾座心軸行程 (mm) | 60 | ||||
| 尾座心軸直徑 (mm) | Ø60 | ||||
| 尾座心軸錐度 | 固定 | MT#4 | |||
| 旋轉 | MT#3 (選配) | ||||
| 伺服馬達動力 (X 軸) (kW) | 1.6 | ||||
| 伺服馬達動力 (Y 軸) (kW) | - | 1.6 | |||
| 伺服馬達動力 (Z 軸) (kW) | 1.6 | 3 | |||
| 動力刀塔馬達 (Y軸) (kW) | - | 3.7 / 5.5 | |||
| 斜度 : 床台 / 鞍座(*) | 30°(*) | ||||
| 機器重量 (kg) | 3800 | 4000 | 4500 | 5500 | |
| 機器尺寸 (mm) | 寬 x 高 | 1851 x 1862 | |||
| 長 | 3525 | 4050 | |||
|
| 標準附件 | 特殊附件 |
|
|
