
价格:58800.00元/台,来电商议
地区:山东 济南市
厂家:济南天一机电设备有限公司
QC12Y系列液压摆式剪板机详细介绍:
| 型号 | QC12Y-8X2500 | 重量 | 6500(kg) | 主电机功率 | 11(kw) | 可加工尺寸 | 2500(mm) | 剪切角 | 1° 30' | 动力 | 液压 |
规格 | 剪切角度 (°) | 行程次数 rpm | 外形尺寸 (mm) | 后档料距离(mm) | 电机功率( KW) | 重量( kg) |
QC12Y-4X3200 | 1° 30' | ≥ 18 | 3720X1800X1620 | 600 | 5.5 | 5500 |
QC12Y-4X4000 | 1° 30' | ≥ 15 | 4800X2000X1700 | 600 | 5.5 | 7000 |
QC12Y-6X2500 | 1° 30' | ≥ 18 | 3150X1500X1655 | 600 | 7.5 | 6000 |
QC12Y-6X3200 | 1° 30' | ≥ 18 | 3850X1600X1755 | 600 | 7.5 | 7000 |
QC12Y-6X4000 | 1° 30' | ≥ 15 | 4800X1700X1855 | 600 | 7.5 | 8500 |
QC12Y-6X5000 | 1° 30' | ≥ 10 | 5770X2380X2250 | 600 | 11 | 15500 |
QC12Y-6X6000 | 1° 30' | ≥ 7 | 6810X2530X2250 | 600 | 11 | 20000 |
QC12Y-8X2500 | 1° 30' | ≥ 10 | 3112X1800X1850 | 600 | 11 | 6500 |
QC12Y-8X3200 | 1° 30' | ≥ 9 | 3587X1800X1850 | 600 | 11 | 8000 |
QC12Y-8X4000 | 1° 30' | ≥ 8 | 4800X1800X1850 | 600 | 11 | 9000 |
QC12Y-8X5000 | 1° 30' | ≥ 7 | 5612X2600X2350 | 600 | 15 | 24000 |
QC12Y-12X2500 | 2° | ≥ 9 | 3290X2215X2120 | 600 | 18.5 | 9000 |
QC12Y-12X3200 | 2° | ≥ 8 | 3990X2215X2120 | 600 | 18.5 | 11800 |
QC12Y-12X4000 | 2° | ≥ 7 | 4830X2930X2200 | 600 | 18.5 | 13000 |
QC12Y-16X2500 | 2° 30' | ≥ 8 | 3406X2350X2180 | 600 | 22 | 11000 |
QC12Y-16X3200 | 2° 30' | ≥ 8 | 4105X2325X2220 | 600 | 22 | 14000 |
QC12Y-16X4000 | 2° 30' | ≥ 7 | 4905X2385X2250 | 600 | 22 | 18000 |
QC12Y-20X2500 | 2° 30' | ≥ 6 | 3400X2350X2700 | 600 | 30 | 21000 |
QC12Y-20X3200 | 2° 30' | ≥ 5 | 4100X2350X2730 | 800 | 30 | 23000 |
QC12Y-20X4000 | 2° 30' | ≥ 5 | 4900X2350X2730 | 800 | 37 | 25000 |
QC12Y-25X2500 | 3° | ≥ 5 | 3480X2410X2750 | 800 | 45 | 26000 |
QC12Y-25X3200 | 3° | ≥ 5 | 4180X2410X2690 | 800 | 45 | 28000 |
QC12Y-25X4000 | 3° | ≥ 5 | 4985X2410X2690 | 800 | 45 | 30000 |
QC12Y-32X2500 | 3° 30' | ≥ 4 | 3300X3450X3250 | 800 | 55 | 38000 |
QC12Y-32X3200 | 3° 30' | ≥ 4 | 4197X3450X3250 | 800 | 55 | 44000 |
QC12Y-40X2500 | 3° 30' | ≥ 3 | 3300X3770X3600 | 800 | 75 | 45000 |
