
价格:1.00元/台
地区:湖南 长沙市
厂家:湖南合丰数控机床有限公司
数控拉床详细介绍:
| 品牌 | 湘宁合丰 | 型号 | 双缸上拉式立式内拉床SKL5504S | 拉床种类 | 液压式拉床 | 主电机功率 | 11(kw) |
机床型号 models | SKL5504S | SKL5504X | SKL5505S | SKL5505X | 单位unit |
额定拉力 Rated pulling force | 40 | 40 | 50 | 50 | KN |
最大行程 Max. cutting stroke | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | mm |
切削速度(无级) Cutting speed (stepless) | 1.5~10 | 1.5~10 | 1.5~10 | 1.5~10 | m/min |
返回速度(无级) Return speed (stepless) | 7~20 | 7~20 | 7~20 | 7~20 | m/min |
工件最大外径 Max. outside diameter of workpiece | 200 | 200 | 200 | 200 | mm |
台面高度 Height of worktable | 1100 | 2700 | 1100 | 2700 | mm |
主泵流量(柱塞泵) Delivery of the main pump (piston pump) | 70 | 70 | 70 | 70 | cm3/rev |
工作压力 Working pressure | 6 | 6 | 7 | 7 | Mpa |
主变频电机 Main frequency changer motor | 11 | 11 | 11 | 11 | KW |
润滑泵排量 Delivery of the lubricating pump | 150 | 150 | 150 | 150 | mL/min |
冷却冲屑泵流量 Delivery of the chip flow cooling pump | 133 | 133 | 133 | 133 | L/min |
拉削后孔中心线对基面的垂直度 Verticality of the center line to the broached hole of tested workpiece against base | 0.06/200 | 0.06/200 | 0.06/200 | 0.06/200 | mm |
拉削表面粗糙度 Surface roughness of broached workpiece | 3.2~6.3 | 3.2~6.3 | 3.2~6.3 | 3.2~6.3 | |
占地面积 Floor area | 1.4×3 | 1.4×3 | 1.4×3 | 1.4×3 | m2 |
重量 Net weight | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | kg |
