
价格:218000.00元/部
地区:山东 滕州市
厂家:滕州市海特机床有限公司
加工中心详细介绍:
| 三轴行程(X*Y*Z) | 1000*500*500 | 布局形式 | 立式 |
| 类型 | 立式加工中心 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 主轴转速范围 | 200-8000(rpm) |
| 界面语言 | 中文 | 动力类型 | 电动 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 5/18/100 | 定位精度 | ±0.0075(标配) |
| 主电机功率 | 5.5(千瓦) | 品牌 | 海特 |
| 重量 | 6500(千克) | 作用对象 | 通用 |
| 是否库存 | 是 | 型号 | XH715 |
| 刀具数量 | 20 |
XH715加工中心参数配置
机床用途:
本机床可用于航天航空, 汽车零件, 机械加工及模具制造领域, 能适应从粗加工到精加工的加工要求, 可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
主要结构及特点
机身及主要构件均为高强度铸铁, 金相组织稳定, 确保机床使用的稳定性;
预拉伸精密滚珠丝杠转动;
高速、高精度、高刚性主轴单元;
双油泵间歇式自动润滑;
三轴矩形硬轨;
标准配置
国产或台湾系统
20把斗笠刀库
高刚性、高速主轴单元
手动排屑
也可选择配置
项目 | 单位 | XH715 |
X轴行程 | mm | 1000 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-650 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 600 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 15000 |
快速移动(Z) | mm/min | 12000 |
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 |
工作台尺寸 | mm | 510x1100 |
工作台最大承重 | kg | 800 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 5/18/100 | |
主轴最高转速 | r/min | 8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 7.5/11 |
主轴鼻端锥度 | BT40/BT50 | |
定位精度 | mm | ±0.0075(标配)±0.005(选配) |
重复定位精度 | mm | ±0.005(标配)±0.003(选配) |
刀库容量 | 把 | 20 |
刀库类型 | 斗笠式 | |
最大刀具直径 | mm | 100 |
刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大重量(约) | kg | 8 |
使用气压 | mpa | 0.6 |
机床重量(约) | kg | 6200 |
包装尺寸 | mm | 3100x2250x2700 |




