
价格:面议
地区:江苏 无锡市
厂家:无锡鑫之鼎数控设备有限公司
数控机床详细介绍:
| 工作形式 | 铣 | 是否库存 | 是 |
| 型号 | HMC6050 | 适用行业 | 冶金 |
| 产品类型 | 全新 | 适用范围 | 专用 |
| 主轴转速范围 | 24000(rpm) | 主电机功率 | 3(千瓦) |
| 运动方式 | 点位直线控制 | 品牌 | 瞭远 |
| 布局形式 | 立式 | 控制系统 | 新代 |
| 刀具数量 | 16 | 用途 | 数控特种加工 |
| 加工尺寸范围 | 600*500*180(毫米) |
特点:进口直线导轨;高精度滚珠丝杆;日本伺服
HMC6050全罩高速数控雕铣机, 是集雕刻、铣削、钻孔为一体的多功能数控机床, 广泛用于各种模具制作, 如塑料模、冲压模、压铸模、鞋模及电极制作和其它金属、非金属零件的三维加工、艺术浮雕和精密钻孔等。
技术参数
规格 | HMC6050 |
日本“安川”数字交流伺服系统 | X、Y(750W) Z(750W) |
主轴功率 | 3KW |
主轴最高转速(RMP) | 24000 |
主轴弹簧夹头 | φ3-φ13 |
工作台尺寸(X、Y)(mm) | 600×500 |
最大工作重量(KG) | 400 |
龙门可通过最大高度×宽度 | 250×510 |
工作行程(X、Y、Z) | 600×500×180 |
定位精度(mm) | 0.01/300 |
重复定位精度(mm) | 0.005 |
最大移动速度/最大加工速度(m/min) | 8/6 |
冷却系统 | 水冷 |
润滑系统 | 20#机油自动润滑 |
数控系统 | 台湾宝元 |
三相电源(380V)总功率(KW) | 5.0 |
主机外型尺寸(mm) | 1800×1650×2200 |
机床包装箱尺寸(mm) | 2000×1800×2400 |
主机重量(KG) | 2600 |
电机;NSK轴承。
