
价格:面议
地区:广东 深圳市
厂家:深圳市智博机械有限公司
大连车床、大连普通车床详细介绍:
| 型号 | CDS6136 | 加工精度 | 普通精度 | 传动方式 | 机械传动 | 车床大小 | 小型 | 自动化程度 | 普通 | 车床类型 | 普通车床 | 重量 | 900(kg) | 主电机功率 | 3(kw) | 最大加工直径 | 250(mm) | 最大加工长度 | 1000(mm) | 最大回转直径 | 360(mm) | 主轴通孔直径 | 52(mm) | 主轴转速范围 | 1400(r/min) | 主轴转速级数 | 4 | 主轴转速 | 5 | 用途 | 金属加工 | 安装形式 | 落地车床 | 布局形式 | 卧式车床 | 加工对象 | 普通车床 | 适用行业 | 轻工 | 控制形式 | 人工 |   |   |
| 项 目 (单位) | CDS61(2)32 | |||
| CDS61(2)36 | ||||
| CDS61(2)40B | CDS61(2)40C | |||
| CDS61(2)50B | CDS61(2)50C | |||
| CDS61(2)66B | CDS61(2)66C | |||
| 床身上最大工件回转直径 (mm) | 320(32规格)/360(36规格)/400(40规格)/500(50规格)/660(66规格) | |||
| 刀架上最大工件回转直径 (mm) | 180(32规格)/220(36规格)/230(40规格)/290(50规格)/440(66规格) | |||
| 马鞍内最大工件回转直径 (mm) | 520(32规格)/560(36规格)/700(40规格)/760(50规格)/870(66规格) | |||
| 马鞍内最大长度 (mm) | 200(32、36规格)250(40、50、66规格) | |||
| 最大工件长度 (mm) | 500/750/1000(32、36规格) 750/1000/1500/2000(40、50、66规格) | |||
| 主轴转速 (min/r)(规格) | 44-1600(32、36) 26-2000(40、50、66) | 44-1600(32、36) 26-1700(40、50、66) | ||
| 主轴内孔直径 (mm) | 52(32、36规格) 82(40、50、66规格) | 52(32、36规格) 105(40、50、66规格) | ||
| 主轴头形式 (mm)(规格) | C6(32、36) D8/C8(40、50、66) | C6(32、36) D8(40、50、66) | ||
| 纵向进给量 (mm/r) | 0.03-1.0(32、36规格) 0.044-1.48(40、50、66规格) | |||
| 横向进给量 (mm/r) | 0.010-0.33(32、36规格) 0.022-0.74(40、50、66规格) | |||
| 公制螺纹 (mm) | 0.4-14(32、36规格) 0.35-80(67种)(40、50、66规格) | |||
| 模数螺纹 (mm) | 0.2-3.5(32、36规格) 0.20-40(63种)(40、50、66规格) | |||
| 英制螺纹 (T.P.I) | 56-2(32、36规格) 80-7/16TPI(44种)(40、50、66规格) | |||
| 径节螺纹 (D.P.) | 112-6(32、36规格) 160-7/8DP(42种)(40、50、66规格) | |||
| 刀具支承面到主轴中心距离(mm) | 22(32、36规格) 27(40、50、66规格) | |||
| 小刀架最大行程 (mm) | 115(32、36规格) 125(40、50、66规格) | |||
| 尾架顶尖套筒直径 (mm) | 50(32、36规格) 75(40、50、66规格) | |||
| 尾架顶尖套筒行程 (mm) | 125(32、36规格) 150(40、50、66规格) | |||
| 尾架顶尖套筒锥孔锥度(莫氏) | 4号(32、36规格) 5号(40、50、66规格) | |||
| 主电机功率 (kW) | 3.3/2.2(32、36规格) 7.5(40、50、66规格) | |||
| 机床外形尺寸(mm) | 长(规格) | 1600 1850 2100(32、36) 2350 2600 3100 3600(40、50、66) | ||
| 宽(规格) | 910(32、36) 1186(40、50、66) | |||
| 高(规格) | 1150(32)/1170(36)/1360(40)/1420(50)/1550(66) | |||
| 机床重量(kg) | 净重 | 32规格 | 950 1000 1050 /980 1030 1080 | |
| 36规格 | 1050 1100 1150/1080 1130 1180 | |||
| 40规格 | 2050 2100 2150 2260 | |||
| 50规格 | 2100 2150 2200 2310 | |||
| 66规格 | 2150 2200 2250 2360 | |||
| 毛重 | 32规格 | 1300 1400 1500/1330 1430 1530 | ||
| 36规格 | 1400 1500 1600/1430 1530 1630 | |||
| 40规格 | 2620 2760 2950 3170 | |||
| 50规格 | 2670 2810 3000 3220 | |||
| 66规格 | 2720 2860 3050 3270 | |||
