
价格:面议
地区:上海 上海市
厂家:上海博才科教设备有限公司
普通车床详细介绍:
| 品牌 | 博才 | 型号 | BC-C6140A | 最大加工直径 | 400(mm) | 最大加工长度 | 1000(mm) | 最大回转直径 | 400(mm) |   |   |
一、概述
本系列车床用途广泛, 主要用于各种回转体零件的外圆、内孔、端面、锥度、切槽及公制螺纹、模数螺纹、径节螺纹等的车削加工, 此外还可以用来进行钻孔、铰孔、套料、扩孔、滚花、拉油槽等加工。适合于使用硬质合金刀具对各种黑色金属和有色金属进行强力高速切削。加工精度高(可达IT7级)、操纵方便、造型美观大方。
二、主要规格及参数
车 床 型 号 | C6140A | C6240A | ||
主机规格 | 中心高 | 202mm | ||
床身上最大回转直径 | 400mm | |||
最大工件长度 | 1000mm | 1250mm | ||
刀架最大行程(纵向) | 900mm | 1150mm | ||
刀架上最大工件回转直径 | 240mm | |||
马鞍槽内最大工件回转直径 | 580mm | |||
花盘前马鞍有效长度 | 200mm | |||
棒料直径 | 45mm | |||
主 轴 | 通孔直径 | 46mm | ||
锥孔 | MT6 | |||
转速50Hz(60Hz) | 25~1600r/min (30~2000r/min)正反各12种 | |||
刀 架 | 刀架横向最大行程 | 240mm | ||
小刀架最大行程 | 140mm | |||
纵向刻度值 | 0.5mm/格 100mm/r | |||
横刀架刻度值 | 0.05mm/格 4mm/r | |||
小刀架刻度值 | 0.05mm/格 3mm/r | |||
刀架回转角度范围 | 1/格 | |||
主轴中心线至刀具支承面距离 | 27mm | |||
刀杆截面尺寸(高*宽) | 25mm*20mm | |||
纵向进给量 | 0.04~2.16 mm/r 138种 | |||
横向进给量 | 0.02~1.08 mm/r 138种 | |||
主轴中心线到方刀架侧面最大距离 | 205 mm | |||
尾 座 | 顶尖套内孔锥度 | MT4 | ||
顶尖套最大移动量 | 130mm | |||
横向最大移动量 | ±10mm | |||
螺 纹 | 公制 | 0.45~20mm/r 30种 | ||
英制 | 80~ n/1" 35种 | |||
模数 | 0.25~10mm 25种 | |||
径节 | 160~ DP 30种 | |||
电 机 | 主电机 | YD132M-8/4 B5 TH 3/4.5 KW | ||
主电机转速50HZ(60HZ) | 750/1500 r/min (900/1800 r/min) | |||
冷却泵电机 | AYB-20TH 0.115 KW | |||
外形尺寸 长*宽*高 | 中心距 | 500mm | 1700mm*900mm*1250mm | |
750mm | 1950mm*900mm*1250mm | |||
1000mm | 2150mm*900mm*1250mm | |||
1250mm | 2350mm*900mm*1250mm | |||
净 重 | 中心距 | 500mm | 1250kg | |
750mm | 1350kg | |||
1000mm | 1450kg | |||
1250mm | 1550kg | |||
皮带 | 主传动三角皮带型号规格 | A -1950 mm | ||
注:C6240A最大工件长度为500mm、750mm和1000mm时, 刀架最大行程(纵向)分别为360mm、610mm和860mm。
三、售价
根据车床规格和外形的不同, 价格有所区别:
1、BC-C6140A | 规格:400mm*750mm | 34000元/台 |
2、BC-C6140A | 规格:400mm*1000mm | 35000元/台 |
3、BC-C6140A | 规格:400mm*1250mm | 36000元/台 |
4、BC-C6240A(马鞍型) | 规格:580mm*750mm | 35000元/台 |
5、BC-C6240A(马鞍型) | 规格:580mm*1000mm | 36000元/台 |
6、BC-C6240A(马鞍型) | 规格:580mm*1250mm | 37000元/台 |
