
价格:440000.00元/台
地区:江苏 南京市江宁区
厂家:南京光巨精密机械有限公司
车床详细介绍:
| 外形尺寸 | 2200/1750/1750(毫米) | 适用行业 | 通用 |
| 主电机功率 | 7.5(千瓦) | 主轴转速级数 | 无级 |
| 安装形式 | 落地式 | 最大回转直径 | 500(毫米) |
| 类型 | 数控车床 | 动力类型 | 联合传动 |
| 是否库存 | 是 | 产品类型 | 全新 |
| 适用范围 | 通用 | 主轴通孔直径 | 47(毫米) |
| 最大加工直径 | 270(毫米) | 加工精度 | 高精度 |
| 控制形式 | 数控 | 布局形式 | 卧式 |
| 型号 | JOBBER XL | 最大加工长度 | 400(毫米) |
项目 | JOBBER XL | |
性能 | 中心距 | 425 |
最大车削直径 | Ø270 | |
最大车削长度 | 400 | |
床身上回转直径 | Ø500 | |
刀架上回转直径 | Ø250 | |
主轴 | 主轴端部型号 | A2-5 |
主轴通孔 | 47 | |
棒料最大直径 | 25 | |
卡盘尺寸 | 165 | |
前轴承孔径 | 80 | |
主轴传动 | 主电机额定功率 | 5.5/7.5*kw |
转速范围 | 50-4000 rpm | |
行程 | X轴行程 | 140 |
Z轴行程 | 400 | |
X/Z轴快速移动速率 | 20m/min | |
X/Z轴导轨 | 硬轨 | |
精度 | X/Z轴定位精度 | ±0.005 |
X/Z重复定位精度 | ±0.003 | |
机床尾座 | 套筒直径 | 80 |
套筒行程 | 100 | |
套筒内孔锥度 | MT4 | |
尾座拖板行程 | 235 | |
刀塔 | 到刀塔类型 | BTP-80 |
工位数 | 8 | |
最大钻杆直径 | 40 | |
刀具截面 | 25×25 | |
其它尺寸 | 重量(近似) | 3500kg |
尺寸(近似)长 | 2200 | |
宽 | 1750 | |
高 | 1750 | |
