
价格:面议
地区:浙江 宁波市海曙区
厂家:宁波海曙建德精密机床有限公司
普通车床详细介绍:
| 型号 | 320 | 加工精度 | 精密 | 传动方式 | 电力传动 | 车床大小 | 中小型 | 自动化程度 | 普通 | 车床类型 | 普通车床 | 重量 | 270(kg) | 主电机功率 | 750(kw) | 最大加工直径 | 320(mm) | 最大加工长度 | 600(mm) | 最大回转直径 | 320(mm) | 主轴通孔直径 | 38(mm) | 主轴转速范围 | 1600(r/min) | 主轴转速级数 | 12 | 用途 | 金属加工 | 布局形式 | 卧式车床 | 加工对象 | 普通车床 | 适用行业 | 通用 | 控制形式 | 人工 |   |   |
| 主要规格和技术参数 | ||
| 床身上最大工件回转直径 (mm) | 320mm | |
| 最大工件长度(mm) | 600mm | |
| 中拖板上最大工件回转直径(mm) | 210mm | |
| 主轴通孔直径(mm) | 38mm | |
| 主轴锥孔 | MT.5 | |
| 刀架最大横向行程 | 150mm | |
| 小刀架最大纵向行程 | 100mm | |
| 加工公制螺纹种数 | 15 | |
| 加工英制螺纹种数 | 23 | |
| 加工公制螺纹螺距范围 | 0.5~4mm | |
| 加工英制螺纹螺距范围 | 9-48 1/n" | |
| 主轴每转刀架的纵向进给量 | 0.10~1.50mm/r | |
| 主轴每转刀架的横向进给量 | 0.022~0.30mm/r | |
| 尾架套筒的最大移动量 | 80mm | |
| 尾座套筒锥孔 | MT.3 | |
| 主轴转速级数 | 12 | |
| 主轴转速范围 | 60~1600r/mim | |
| 电机 | 750W 380V 50HZ (或220V 50HZ) | |
| 整机重量(kg) | 270kg | |
机床外形尺寸(mm) | 长 | 1320 |
宽 | 685 | |
高 | 490 | |
