
价格:面议
地区:山东 济南市
厂家:济南天一机电设备有限公司
摇臂钻床详细介绍:
| 品牌 | 沈阳中美 | 型号 | Z3050×16 | 重量 | 3500(kg) | 主电机功率 | 4(kw) | 钻孔直径范围 | 50(mm) |   |   |

产品名称:摇臂钻
产品简介:
| 主要规格参数 Main Specifications | |||||||||||||
| 产品型号 | Model | Z3032×12.5 | Z3035×10 | ZQ3040×13 | Z3040×16 | Z3050×16 | Z3063×20 | Z3080×25 | Z30100×31 | Z30132×42 | |||
| 技术规格 | Specification | 机械式 | |||||||||||
| 最大钻孔直径 | Max drilling diameter | 32 | 35 | 40 | 40 | 50 | 63mm | 80mm | 100mm | 132mm | |||
| 主轴中心线至 | 最大 | Distance between | Max | mm | 1250 | 1030 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000mm | 2530mm | 3150mm | 4200mm |
| 立柱母线距离 | 最小 | spindle axis and column | Min | mm | 220 | 300 | 360 | 350 | 350 | 450mm | 530mm | 570mm | 600mm |
| 主轴端面至底 | 最大 | Distance between spindle | Max | mm | 1000 | 1005 | 1000 | 1300 | 1270 | 1650 | 2050 | 2500 | 2560 |
| 座工作面距离 | 最小 | end and workingsurface of base plate | Min | mm | 240 | 210 | 260 | 400 | 370 | 450 | 600 | 750 | 750 |
| 主轴行程 | Spindle travel | mm | 200 | 280 | 200 | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | ||
| 主轴锥孔(莫氏) | Spindle taper | No | 4 | 3 | 4 | 4# | 5# | 5# | 6# | 6# | 公制80 | ||
| 主轴转速范围 | Range of spindle speeds | r/min | 78-1258 | 61-1975 | 75-1220 | 25~2000 | 25~2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | ||
| 主轴转速级数 | Number of spindle speeds | 6 | 12 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | |||
| 主轴进给量范围 | Range of spindle feeds | mm/r | 0.10-0.25 | 0.10-0.64 | 0.1-0.25 | 0.04-3.2mm/r | 0.04-3.2mm/r | 0.04-3.2mm/r | 0.04-3.2mm/r | 0.06-3.2mm/r | 0.06-3.2mm/r | ||
| 主轴进给量级数 | Number of spindle feeds | 3 | 6 | 3 | 16级 | 16级 | 16级 | 16级 | 16级 | 16级 | |||
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 500×400×300 | 600×450×450 | 550×350×300 | 500×650 | 500×650 | 630×800 | 800×1000 | 800×1250 | 850×1350 | ||
| 主轴箱水平移动距离 | Travel of spindle head | mm | 950 | 730 | 950 | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3600 | ||
| 主电机功率 | Power of main drive motor | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | ||
| 机床重量 | 净重 | Weight | N.W | kg | 1700 | 1800 | 1700 | 3500 | 3500 | 7300 | 10500 | 20000 | 29000 |
| 毛重 | G.W | kg | 2050 | 2400 | 2300 | 4980 | 4980 | 10600 | 14500 | 24000 | 32000 | ||
| 机床外形尺寸 | 长 | Overall dimensions | L | mm | 1950 | 1710 | 1730 | 2500 | 2500 | 3080 | 3730 | 4650 | 6075 |
| 宽 | W | mm | 800 | 800 | 820 | 1070 | 1070 | 1250 | 1400 | 1630 | 2000 | ||
| 高 | H | mm | 2150 | 2100 | 2020 | 2880 | 2880 | 3245 | 3835 | 4425 | 4850 | ||
