
价格:面议
地区:山东 济南市
厂家:济南天一机电设备有限公司
Z5140B 立式钻床详细介绍:
| 品牌 | 喜力 | 型号 | Z5140B | 钻床种类 | 立式 | 重量 | 1250(kg) | 主电机功率 | 3(kw) | 外形尺寸 | 1090 x 905 x2530(mm) | 钻孔直径范围 | 40(mm) | 主轴转速范围 | 31.5~1400(rpm) |
| 参数/型号 | Specifications | Z5140B | Z5140B-1 |
| 最大钻孔直径mm | Max drilling diameter | 40 | 40 |
| 主轴孔锥度 | Spindle taper | MT4 | MT4 |
| 主轴行程 mm | Spindle travel | 250 | 250 |
| 主轴箱行程(手动)mm | Spindle box travel(manual) | 200 | 200 |
| 主轴转速级数 Steps | Spindle speed steps | 12 | 12 |
| 主轴转速范围 r.p.m | Spindle speed range | 31.5~1400 | 31.5~1400 |
| 进给量级数 | Spind feed steps | 9 | 9 |
| 进给量范围mm/r | Table size spindle feed range | 0.056~1.80 | 0.056~1.80 |
| 工作台面积mm | Table size | 560 x 480 | 800 x 320 |
| 工作台纵横行程mm | Longitudinal(cross)travel | 450/300 | |
| 工作台升降行程mm | Vertical travel | 300 | 300 |
| 主轴端面至工作台面最大距离 mm | Max distance between spindle and table | 750 | 750 |
| 主电机功率 kw | Moin motor power | 3 | 3 |
| 外型尺寸 mm | Overall size | 1090 x 905 x2530 | 1300 x 1200 x2530 |
| 机床重量 kg | Net weight | 1250 | 1350 |
