
价格:面议
地区:广东 佛山市三水区
厂家:佛山丰堡精密机械有限公司
加工中心详细介绍:
| 主电机功率 | 5.5(千瓦) | 界面语言 | 中文 |
| 主轴转速范围 | 8000/12000/24000(rpm) | 重量 | 2800(千克) |
| 定位精度 | * | 型号 | 供应VMC-L540立式加工中心机 |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 500*400*400毫米 | T型槽尺寸(宽*数量) | * |
| 品牌 | acmam/丰堡 | 产品类型 | 全新 |
| 类型 | 立式加工中心 | 是否库存 | 是 |
| 规格表 (Accessories) 機型 Models | VMC-L540 (E) | VMC-L540 (P) | VMC-L540 (S) | |
| 行程 Travel | ||||
| X 轴 行程 | X - Axis Travel | 500mm(19.7") | ||
| Y 轴 行程 | Y - Axis Travel | 400mm(15.7") | ||
| Z 轴 行程 | Z - Axis Travel | 400mm(15.7") | ||
| 主轴端面至工作台距離 | Spindle Nose To Table | 120-540mm(4.7"-21.3") | ||
| 主轴中心至滑道面距離 | Spindle Center To Z - Rail | 410mm(16.1") | ||
| 工作台 Table | ||||
| 工作台尺寸 | Table Size | 600*380mm(23.6"*15") | ||
| T型槽 (槽数*宽*间距) | T - Slot | 3*18mm*100mm(3*0.7"*4") | ||
| 最大荷重 | Maximum Table Load | 300kg(660 1b) | ||
| 主轴 Spindle | ||||
| 刀具锥度 | Spindle Taper | BT-40 | BT-30 | BT-30 |
| 转速 | Spindle RPM | 8000rpm | 12000rpm | 24000rpm |
| 传动方式 | Type OfDriving | 皮带式 (Belt Type) | 直結式 (Direct Type) | 内藏式 (Built-In Type) |
| 快速移動 Feed Rate | ||||
| X.Y 轴快送 | X. Y Axis Rapid Feed Rate | 30m/min(1.2"/min) | ||
| Z 轴快送 | Z Axis Rapid Feed Rate | 30m/min(1.2"/min) | ||
| X.Y.Z 最大切削进给速度 | X. Y. ZMax.Cutting Feed Rate | 10m/min(1.2"/min) | ||
| 自動換刀系統 Automatic tool changer (ATC) | ||||
| 斗笠式 (刀對刀換刀時間) | Geneva Type (Tool to Tool) | 12T (7 sec) | ||
| 刀臂式 (刀對刀換刀時間) | Arm Type (Tool to Tool) | 16T (3 sec) | ||
| 馬達 Motors | 三菱 Mitsubishi / 发那科 Fanuc | |||
| 主轴馬達 | Spindle Motor | SJ-PF5.5(5.5kw) | Beta 6 (5.5kw) | |
| X. Y 轴向馬達 | X. Y Servo Motor | HF-154 (1.5kw) | Beta 6 (1.2kw) | |
| Z 轴向馬達 | Z Servo Motor | HF-204BS(2.0kw) | Beta 22 (2.5kw) | |
| 切銷水馬達 | Coolant Pump Motor | 670W | ||
| 刀庫馬達 | Motor Of tool Change System | 鬥笠式 Geneva Type 60W / 刀臂式 Arm Type 200W | ||
| 排屑馬達 | Chip Conveyor Motor | 1/4HP | ||
| 機械精度 (Machine Accuracy) | ||||
| 定位精度 (JIS 標準) | Positioning Accuracy (JIS) | + /- 0.005mm/300mm | ||
| 重复精度 (JIS 標準) | Repeat Poitioning Accuracy (JIS) | + /- 0.003mm | ||
| 一般規格 (Other) | ||||
| 機械占地面積(長*寬*高) | Floor Space Measurement | 1910*2000*2450(75.2"*78.7"*96.5") | ||
| 機械包裝尺寸(長*寬*高) | Packaging Measurement | 2010*2100*2550(79.1"*82.7"*100.4") | ||
| 机械重量 (約) | Approximate Weight | 2800kg(6160 1b) | ||
| 機台要求 (Mechinical Requirements) | ||||
| 氣壓 | Air Pressure | ≧ 6.5Kg/c㎡ | ||
| 總電源 | Power Capacity | 15KVA | ||
| 電壓 | PowerVoltage | 220V ±10V / 380V±20V | ||
| ·本公司保有变更设计之权利, 如有更改恕不另行通知 .All specification and designs are subject to change without notice. | ||||
| ·目录之颜色及配件只作参考, 出厂以实物为主. Machine color and equipment in this catalogue are for reference purpose only. | ||||
