
价格:面议
地区:上海 上海市
厂家:上海技拓贸易有限公司
兄弟加工中心详细介绍:
| 型号 | TC-S2C/TC-S2C-O | 主电机功率 | 7.4(kw) | 主轴转速范围 | 16~16000(rpm) |   |   |
追求生产效率:缩短了主轴启动很关闭的时间, 采用高速ATC模式, 随工作台面承重量而设计最佳进给功能, 最新安装了最新的NC(NC-B00), 达到高生产率。 扩大了行程:X500(-O型700mm)Y400、Z300M, XYZ轴行程分别扩大到500mm(-O型700mm), 400、300, 使夹具安装从而更自由, 从而可以加工更多的工件 高可靠性:在Z轴上采用了坚固了金属盖板最新型的冲洗装置, 不再使用限位开关, 迅速排除产生的切削粉末, 防止因切削粉末而引起的故障
| 机型 | TC-S2C/TC-S2C-O | ||||
| 10,000min-1 16,000min-1 | 10,000min-1 16,000min-1 | ||||
| CNC系统 | CNC-B00 | ||||
| 移动量 | X轴移动量 | mm | 500(700) | ||
| Y轴移动量 | mm | 400 | |||
| Z轴移动量 | mm | 300 | |||
| 工作台面至主轴头的距离 | mm | 180-480 | |||
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 600x320(800x320) | ||
| 工作台最大负荷(均匀负荷) | kg | 250 | |||
| 工作台定位时间 | s | - | |||
| 主轴 | 主轴旋转速度 | min-1 | 10~10,000 16~16,000 | 10~10,000 16~16,000 | |
| 攻丝时主轴最高速度 | min-1 | MAX6,000 | |||
| 主轴椎孔 | 7/24 30号锥度 | ||||
| 进给速度 | 快速移动X*Y*Z轴 | m/min | 50x50x50 | ||
| 切屑速度 | mm/min | 1-10,000(X,Y) 1-20,000(Z) | |||
| 自动刀具 交换装置 | 刀柄规格 | MAS.BT30 | |||
| 拉钉规格 | MAS.P30T-2 | ||||
| 刀具库存数 | 14/21 | ||||
| 刀具最大长度 | mm | 250 | |||
| 刀柄基准线开始的距离/最大直径 | mm | 0-30/φ46 30-160/φ80 160-250/φ40 | |||
| 刀具最大重量 | kg | 3.0/把 | |||
| 刀具选择方式 | 随机最短路径 | ||||
| 工具交换时间(s) | 刀到刀 | 0.9 | |||
| 切屑到切屑 | 1.7 | ||||
| 马达功率 | 主轴马达(10min/连续) | KW | 11.1/6.7 7.4/4.9 | 11.1/6.7 7.4/4.9 | |
| 轴送进马达 | (KW) | 1.0(X,Y),1.5(Z) | |||
| 电源 | 电压 | AC200V±10% 50/60Hz±1Hz | |||
| 电源容量(最大) | kVA | 16(30.9) 12.6(29.6) | 16(30.9) 12.6(29.6) | ||
| 空气 | 工作气压 | Mpa | 0.4-0.6 | ||
| 流量 | L/min | 120 | |||
| 机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,608 | ||
| 占地面积(包括控制箱打开) | mm | 1, 624x2,829(2,114x2,829) | |||
| 机器重量 | kg | 2,300 | 2,400 | ||
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.005/300 | ||
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | |||
| 正面门的规格 | 1扇/2扇 | ||||
