
价格:面议
地区:上海 上海市
厂家:上海台圣精密机械有限公司
台湾亚威龙门详细介绍:
| 产品类型 | 全新 | 三轴行程(X*Y*Z) | 6000*2500*760 |
| 刀具数量 | 32 | 定位精度 | /-0.005/300毫米 |
| 是否库存 | 是 | 主轴转速范围 | 10~6000 (rpm) |
| 界面语言 | 中文 | 主电机功率 | 22/26(千瓦) |
| 重量 | 48000 (千克) | 型号 | LP-6025 |
| 品牌 | 台湾亚威 | 类型 | 龙门加工中心 |
| 1 | LP6025 | |
| 工作範圍: | ||
| X 軸: | 6000 mm(236.2") | |
| Y 軸: | 2500 mm(98.4") | |
| Z 軸: | 760 mm(30.0"), | |
| 工作台尺寸: | 6000 * 2400 mm | |
| 工作台最大載重: | 20000 kg(44000 lb) | |
| 雙柱間距離: | 2700 mm (106.3" ) | |
| 主軸鼻端至工作台面距離: | 240 - 1000 mm (9.4" - 39.4") | |
| 2 | 主軸單元: | |
| 主軸馬達: | 30/35 HP(22/26 kW ) | |
| 主軸轉速: | 10~6000 rpm(8000 rpm 選購) | |
| 主軸錐孔: | BT#50 or DIN # 69871 A | |
| 主軸抓刀力: | 1800 kg(3960 lb) | |
| 3 | 進給系統: | |
| X 軸快速進給速率: | 7.5M /min. (295.3 in/min.) | |
| Y 軸快速進給速率: | 15M/min. (590.6 in/min.) | |
| Z 軸快速進給速率: | 10M/min. (393.7 in/min.) | |
| 切削進給速率: | 5M/min.(196.9 in/min.) | |
| 4 | 精度: | |
| 重現精度: | +/-0.003mm(+/-0.0002") | |
| Ps 0.028mm(0.001") | ||
| 定位精度: | +/-0.005/300mm | |
| P 0.045 mm (0.0018") | ||
| 5 | 刀庫: | |
| 刀庫容量: | 32 刀(60刀選購) | |
| 刀把規格: | BT#50or DIN#69871A | |
| 最大刀徑: | 127/215 mm(5.0/8.5") | |
| 最大刀長: | 350 mm (13.8") | |
| 最大刀重: | 20 kg(44.1 lb) | |
| 換刀時間: | 8 sec. (刀對刀) | |
| 6 | 機器佔地面積: | |
| 長: | 14600 mm(574.8.") | |
| 寬: | 6300 mm(248.0") | |
| 高: | 4000 mm(157.5") | |
| 7 | 機器重量: | |
| 48000 kg(105600 lb) | ||
