
价格:面议
地区:上海 上海市
厂家:上海台圣精密机械有限公司
台湾亚崴龙门详细介绍:
| 产品类型 | 全新 | 三轴行程(X*Y*Z) | 3060*1600*760 |
| 是否库存 | 是 | 刀具数量 | 32 |
| 定位精度 | /-0.005/300毫米 | 主轴转速范围 | 10~6000 rpm(rpm) |
| 界面语言 | 中文 | 主电机功率 | 22/26 (千瓦) |
| 是否批发 | 是 | 重量 | 27000 (千克) |
| 型号 | SP-3016 | 品牌 | 台湾亚威 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 1 | SP3016 | |
| 工作範圍: | ||
| X 軸: | 3060 mm(120.5") | |
| Y 軸: | 1600 mm(63.0") | |
| Z 軸: | 760 mm(30.0") | |
| 工作台尺寸: | 3260x1500 mm(128.3"x59") | |
| 工作台最大載重: | 10000 kg (22000 lb) | |
| 雙柱間距離: | 1700 mm(66.9") | |
| 主軸鼻端至工作台面距離: | 240 - 1000 mm (9.4" - 39.4") | |
| 2 | 主軸單元: | |
| 主軸馬達: | 30/35 HP(22/26 kW ) | |
| 主軸轉速: | 10~6000 rpm(8000 rpm 選購) | |
| 主軸錐孔: | BT#50 or DIN # 69871 A | |
| 主軸抓刀力: | 1800 kg(3960 lb) | |
| 3 | 進給系統: | |
| X 軸快速進給速率: | 20 M/min. (787 in/min.) | |
| Y軸快速進給速率: | 20 M/min. (787 in/min.) | |
| Z 軸快速進給速率: | 10 M/min. (393.7 in/min.) | |
| 切削進給速率: | 8 M/min.(315.0 in/min.) | |
| 4 | 精度: | |
| 重現精度: | +/-0.003mm(+/-0.0002") | |
| Ps 0.025mm(0.001") | ||
| 定位精度: | +/-0.005/300mm | |
| P 0.03 mm (0.0012") | ||
| 5 | 刀庫: | |
| 刀庫容量: | 32 刀(60 刀選購) | |
| 刀把規格:: | BT#50or DIN#69871A | |
| 最大刀徑: | 127/215 mm(5.0/8.5") | |
| 最大刀長: | 350 mm (13.8") | |
| 最大刀重: | 20 kg(44.1 lb) | |
| 換刀時間:: | 8 sec. (刀對刀) | |
| 6 | 機器佔地面積: | |
| 長: | 8820 mm(347.2") | |
| 寬: | 4700 mm(185.0") | |
| 高: | 3950 mm(155.5") | |
| 7 | 機器重量: | |
| 27000 kg(59400 lb) | ||
