
价格:49000.00元/部
地区:山东 济南市
厂家:济南天一机电设备有限公司
铣床详细介绍:
| 型号 | XL5032C | 重量 | 2915(千克) |
| 主电机功率 | 5.5(千瓦) | 主轴转速范围 | 50-1475(rpm) |
| 类型 | 升降台铣床 | 工作台尺寸 | 1325X320(毫米) |
| 主轴锥孔锥度 | 7:24 ISO50 | T型槽数目 | 3 |
| 控制形式 | 人工 | 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 | 是否批发 | 是 |
| XL5032 | XL5032C | |
| 主轴轴孔锥度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
| 主轴端面至工作台面距离mm | 50~510 | 50~500 |
| 主轴转速范围 | 12级50~1475r.p.m | 12级50~1475r.p.m |
| 立铣头最大回转角度 | ±30度 | ±30度 |
| 主轴轴向移动距离mm | 70 | 70 |
| 工作台面尺寸mm | 1325X320 | 1325X320 |
| 工作台行程纵向/横向/垂向mm | 750/320/460 | 1100/320/450 |
| 工作台机动进给速度纵向/横向/垂向mm | 纵向:30~1200mm/min横向为纵向的三分之一、升降为纵向的二分之一 | 纵向:30~1200mm/min横向为纵向的三分之一、升降为纵向的二分之一 |
| 工作台"T"型槽槽数/槽宽/槽距mm | 3/18/70 | 3/18/70 |
| 主传动电机功率KW | 5.5 | 5.5 |
| 三向进给交流伺服电机转矩Nm | 10 | 10 |
| 机床外形尺寸mm | 1800X2100X2150 | 2245X2100X2150 |
| 机床净重(净重)Kg | 2850 | 2915 |
注:安装滚珠丝杠加价3500元。
