
价格:面议
地区:江苏 无锡市锡山区
厂家:江苏协易机床城有限公司
龙门加工中心详细介绍:
| 是否库存 | 是 | 产品类型 | 全新 |
| 主轴转速范围 | 20-2000(rpm) | 界面语言 | 中文 |
| 主电机功率 | 51(千瓦) | 重量 | 85000(千克) |
| 型号 | GMB2550R | 品牌 | 沈阳机床 |
| 类型 | 龙门加工中心 |
工作台 | GMB2550r | |
工作台尺寸 | mm | 2500×5000 |
两立柱间距离 | mm | 3200 |
允许最大荷重 | kg | 25000 |
T型槽尺寸 | mm×个 | 28×11 |
加工范围 | ||
工作台最大行程(X轴) | mm | 5200 |
滑鞍最大行程(Y轴) | mm | 3200 |
主轴箱最大行程(Z轴) | mm | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | ||
最大 | mm | 1200 |
最小 | mm | 200 |
主轴 | ||
锥孔(7:24) | BT50 | |
转数范围 | r/min | 20-2000 |
最大输出扭矩 | N.m | 1880/2300 |
主轴电机功率 | kW | 37/51 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 450×450 |
进给 | ||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 |
快速移动 | ||
X轴 | m/min | 10 |
Y轴 | m/min | 10 |
Z轴 | m/min | 10 |
定位精度 | ||
执行标准(GB/T19362.1-2003) | ||
X轴 | mm | 0.045(0.025带光栅尺) |
Y轴 | mm | 0.035(0.02带光栅尺) |
Z轴 | mm | 0.02(0.01带光栅尺) |
执行JIS标准(JISB6330) | ||
X轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300带光栅尺) |
Y轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300带光栅尺) |
Z轴 | mm | ±0.005/300(±0.003/300带光栅尺) |
重复定位精度 | ||
执行标准(GB/T19362.1-2003) | ||
X轴 | mm | 0.03(0.02带光栅尺) |
Y轴 | mm | 0.022(0.014带光栅尺) |
Z轴 | mm | 0.012(0.006带光栅尺) |
执行JIS标准(JISB6330) | ||
X轴 | mm | ±0.003(0.002带光栅尺) |
Y轴 | mm | ±0.003(0.002带光栅尺) |
Z轴 | mm | ±0.003(0.002带光栅尺) |
主机重量 | kg | 85000 |
电气总容量 | KVA | 130 |
数控系统 | 西门子840D |
