
价格:面议
地区:山东 济南市
厂家:济南天一机电设备有限公司
铣床详细介绍:
| 主电机功率 | 1.5(千瓦) | 主轴转速范围 | 40-1300(rpm) |
| 工作台尺寸 | 1250×320(毫米) | 重量 | 1450(千克) |
| 主轴锥孔锥度 | M.T.4 | T型槽数目 | 3 |
| 控制形式 | 人工 | 型号 | ZX6350A |
| 布局形式 | 立式 | 作用对象 | 五金 |
| 适用范围 | 通用 | 类型 | 升降台铣床 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 |
| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| 主轴锥孔锥度 | M.T.4 | |
| 立轴端面至工作台面距离 | mm | 90-390 |
| 卧轴中心至工作台面距离 | mm | 0-300 |
| 立轴中心至床身垂直导轨面距离 | mm | 200-500 |
| 主轴转速范围 | r/min | (8级)115-1750(立) |
| (12级)40-1300(卧) | ||
| 主轴套筒行程 | mm | 120(立) |
| 工作台尺寸 | mm | 1250×320 |
| 工作台行程(纵向/横向/垂向) | mm | 600/300/300 |
| 卧轴中心至悬梁平面距离 | mm | 175 |
| 工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 22-555(8级)810(快) |
| 工作台垂向机动升降速度 | mm/min | 560 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/14/70 |
| 主传动电动机功率 | kW | 0.85/1.5(立);2.2(卧) |
| 工作台机动进给电动机功率 | W | 750 |
| 升降台升降进给电动机功率 | W | 750 |
| 冷却泵电动机功率 | W | 40 |
| 机床净重/毛重 | kg | 1450/1550 |
| 外形尺寸 | mm | 1680×1480×2150 |
顺祝商祺!
济南天一机电设备有限公司
联系人:王猛
电 话:0531-87125066
传 真:0531-87122936
手 机:015969699885
开户行:济南市商业银行市中支行
账 号:000000711003800004591
地 址:山东省济南市济微路81号
