
价格:面议
地区:湖北 武汉市江汉区
厂家:武汉武贸机电设备有限公司
立式加工中心详细介绍:
| 重量 | 2800(千克) | 型号 | XH7132 |
| 主电机功率 | 4(千瓦) | 品牌 | 金星 |
| 主轴转速范围 | 250~6000(rpm) |
本机床是配用SIEMENS数控系统
| 项 目 | 内 容 | 单 位 | 参 数 |
| 工作台纵向移动最大距离 | mm | 650 | |
| 工作台横向移动最大距离 | mm | 370 | |
| 主轴箱立向移动最大距离 | mm | 370 | |
| 主 轴 | 主轴转速范围 | r/min | 250~6000(无级) |
| 主轴锥孔 | BT40 | ||
| 主轴箱升降进给速度范围 | m/min | 0~5 | |
| 主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 430 | |
| 主轴鼻端到工作台表面距离 | mm | 475 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 320×1100 |
| T型槽 | mm | 3×16×80 | |
| X向、Y向进给速度范围 | m/min | 0~5 | |
| 刀库 | 刀 数 | 把 | 10 |
| 刀具/刀套规格 | 40#-BT | ||
| 汽缸行程 | mm | 230 | |
| 最大刀径 | mm | Φ120 | |
| 最大刀重 | kg | 8 | |
| 其 它 | 主电机功率 | kW | 4 |
| 机床最大承载重量 | kg | 200 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2343×1835×2480 | |
| 机床净重 | kg | 2800 |
